209 下田村・八木鼻第二岩陰 (遺跡:不明)
| 箱番号 | 209 | 大袋 | 1 | 小袋 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当 | 市町村 | 不明 | 採集地点 | 八木鼻第2? |
| Co | Bl | Fl/ 調F | Ci | MB | MC | RF/ UF | Po | kn | Gr | GSp | SS | ES | Dr | 不定 | 打 | 磨 | 箆 | 匙 | Pi | 鏃 | 砥 | 礫器 | 原礫 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |
| 備考 | 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 縄文 | 9 | 弥生以降 | |
| 備考 | 点数 |
| 備考 | 点数 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 種類 | コンクリート片 | ||
| 箱番号 | 209 | 大袋 | 2 | 小袋 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当 | 市町村 | 不明 | 採集地点 | 八木鼻第2? |
| Co | Bl | Fl/ 調F | Ci | MB | MC | RF/ UF | Po | kn | Gr | GSp | SS | ES | Dr | 不定 | 打 | 磨 | 箆 | 匙 | Pi | 鏃 | 砥 | 礫器 | 原礫 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2 |   |
| 備考 | 礫器は凹石1点、磨石1点 | 地図 | |
|---|---|---|---|
| 縄文 | 34 | 弥生以降 | |
| 備考 | 点数 |
| 備考 | 点数 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | |||
Copyright(c) Niigata Prefectural Museum of History All rights reserved