32 中里村・壬 (遺跡:壬)
| 箱番号 | 32 | 大袋 | 1 | 小袋 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当 | 市町村 | 中里村 | 採集地点 | 壬 |
| Co | Bl | Fl/ 調F | Ci | MB | MC | RF/ UF | Po | kn | Gr | GSp | SS | ES | Dr | 不定 | 打 | 磨 | 箆 | 匙 | Pi | 鏃 | 砥 | 礫器 | 原礫 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |
| 備考 | 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 縄文 | 6 | 弥生以降 | |
| 備考 | 円孔紋系土器 | 点数 |
| 備考 | 点数 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | |||
| 箱番号 | 32 | 大袋 | 1 | 小袋 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当 | 市町村 | 中里村 | 採集地点 | 壬 |
| Co | Bl | Fl/ 調F | Ci | MB | MC | RF/ UF | Po | kn | Gr | GSp | SS | ES | Dr | 不定 | 打 | 磨 | 箆 | 匙 | Pi | 鏃 | 砥 | 礫器 | 原礫 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |
| 備考 | 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 縄文 | 8 | 弥生以降 | |
| 備考 | 隆起線、絡状など | 点数 |
| 備考 | 点数 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | |||
| 箱番号 | 32 | 大袋 | 2 | 小袋 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当 | 市町村 | 中里村 | 採集地点 | 壬 |
| Co | Bl | Fl/ 調F | Ci | MB | MC | RF/ UF | Po | kn | Gr | GSp | SS | ES | Dr | 不定 | 打 | 磨 | 箆 | 匙 | Pi | 鏃 | 砥 | 礫器 | 原礫 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 |   |
| 備考 | 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 縄文 | 弥生以降 | ||
| 備考 | 点数 |
| 備考 | 点数 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | |||
| 箱番号 | 32 | 大袋 | 2 | 小袋 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当 | 鈴木 | 市町村 | 中里村 | 採集地点 | 壬 |
| Co | Bl | Fl/ 調F | Ci | MB | MC | RF/ UF | Po | kn | Gr | GSp | SS | ES | Dr | 不定 | 打 | 磨 | 箆 | 匙 | Pi | 鏃 | 砥 | 礫器 | 原礫 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |   |
| 備考 | 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 縄文 | 弥生以降 | ||
| 備考 | 点数 |
| 備考 | 点数 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | |||
Copyright(c) Niigata Prefectural Museum of History All rights reserved